Euonymus fortunei ‘Canadale Gold’
Euonymus fortunei 'Canadale Gold'装饰形式 | leaves |
---|---|
花色 | --- |
花期 | --- |
年生长量 | 0.8 m |
种植方位 | 1/2 sun, 1/4 sun, shadow |
耐寒区 | Zones 5 - 9 |
1m2的密度 | 5 |
常绿植物 | no |
…
装饰形式 | leaves |
---|---|
花色 | --- |
花期 | --- |
年生长量 | 0.8 m |
种植方位 | 1/2 sun, 1/4 sun, shadow |
耐寒区 | Zones 5 - 9 |
1m2的密度 | 5 |
常绿植物 | no |
…