Vitis ‘Muscat Bleu’
Wine Grape 'Muscat Bleu'| 装饰形式 | leaves, fruits |
|---|---|
| 花色 | --- |
| 花期 | --- |
| 年生长量 | 1-2 m |
| 种植方位 | sun, 3/4 sun, 1/2 sun |
| 耐寒区 | Zones 6 - 9 |
| 1m2的密度 | 1 |
| 常绿植物 | no |
opis wkrótce…
| 装饰形式 | leaves, fruits |
|---|---|
| 花色 | --- |
| 花期 | --- |
| 年生长量 | 1-2 m |
| 种植方位 | sun, 3/4 sun, 1/2 sun |
| 耐寒区 | Zones 6 - 9 |
| 1m2的密度 | 1 |
| 常绿植物 | no |
opis wkrótce…