Cornus mas ‘Svietlajczok’
Cornelian Cherry Dogwood 'Svietlajczok'装饰形式 | leaves, edible fruits |
---|---|
花色 | --- |
花期 | III |
年生长量 | 0.5-1 m |
种植方位 | sun, 3/4 sun, 1/2 sun |
耐寒区 | Zones 5 - 7 |
1m2的密度 | 1 |
常绿植物 | no |
opis wkrótce…
装饰形式 | leaves, edible fruits |
---|---|
花色 | --- |
花期 | III |
年生长量 | 0.5-1 m |
种植方位 | sun, 3/4 sun, 1/2 sun |
耐寒区 | Zones 5 - 7 |
1m2的密度 | 1 |
常绿植物 | no |
opis wkrótce…