Actinidia arguta ‘Domino’
kiwi berry, hardy kiwi (bower actinidia, tara vine) 'Domino'装饰形式 | edible fruit |
---|---|
花色 | white |
花期 | V, VI |
年生长量 | 2-3 m |
种植方位 | sun, 3/4 sun, 1/2 sun |
耐寒区 | Zones 5 - 8 |
1m2的密度 | --- |
常绿植物 | no |
More information soon…
装饰形式 | edible fruit |
---|---|
花色 | white |
花期 | V, VI |
年生长量 | 2-3 m |
种植方位 | sun, 3/4 sun, 1/2 sun |
耐寒区 | Zones 5 - 8 |
1m2的密度 | --- |
常绿植物 | no |
More information soon…